المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز 
                	شعب 
					 
					 
                    مدة الدراسة
                    طاقة الاستعاب 	
                      ترتيب آخر موجه 2025
					
					
					
					    			   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
 202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس     | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1  | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
207 الإجازة في تصميم الفضاء
 207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس     | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1  | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم     | ((FG+PH)*1.07=T) 139.1  | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 88.62 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
208 الاجازة في تصميم المنتوج
 208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | 
   الشعبة في مؤسّسات أخرى 
						
209 الاجازة في تصميم الصورة
 209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية     | (FG+PH=T) 130  | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد     | (FG+PH=T) 130  | 0 | - | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10202 |  الإجازة الأساسية في الفنون التشكيلية  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 74 | 95.43 | 
   أقرب من مركز ولايتك: 
 هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
										| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 10207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 27 | 95.04 | 
![]()  | 11207 |  الإجازة الأساسية في التصميم  المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم  | ((FG)*1.07=T) 139.1  | 29 | 100.45 | 
	
	
		ابحث في الأسئلة والأخبار    (16 وثائق)
	
	نتيجة البحث عن {{search}}  في الإجابات والأخبار  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			
	
		جامعة القيروان
		
	
		 المركب الجامعي دار الأمان 
دار الأمان الطريق الحزامية
 3100 القيروان  
		 
		 
		  
الهاتف :  |   77273064 - 77273065    | 
الفاكس :  | 77 273 067   | 
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
  		 جامعة القيروان
		
		
		
		المركب الجامعي دار الأمان 
دار الأمان الطريق الحزامية
 3100 القيروان  
		 
الهاتف   |    : 77273064 - 77273065    | 
الفاكس   |  : 77 273 067   | 
البريد الإلكتروني : [email protected]
- 
							11:26نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مهندسين أول - وزارة التجهيز والإسكان
 - 
							11:19وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مهندسين معماريين أول
 - 
							11:14نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب معماريين أول - وزارة التجهيز والإسكان
 - 
							11:09وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب تقنيين أول
 - 
							11:03نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب تقنيين - وزارة التجهيز والإسكان
 - 
							10:58وزارة التجهيز والإسكان : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب متصرفين مساعدين
 - 
							10:04مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان : تأهيل تكميلي في التصرف
 - 
							09:29مكتب التشغيل بالنفيضة : تنظيم يوم مفتوح للإنتداب
 - 
							09:02الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة مركز تجارب وتقنيات البناء
 - 
							07:13جامعة تونس المنار : فتح باب الترشح لمنح الماجستير بمعهد أوروبا 2026-2027
 - 
							03-11فتح باب التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه بمعهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
 - 
							03-11كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة : التسجيل بالسنة الأولى دكتوراه
 - 
							03-11المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل : فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الثالثة
 - 
							03-11جامعة سوسة : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							03-11فتح باب التسجيل بمركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع تربية البقر بسيدي ثابت
 - 
							03-11الترشح للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير 2026-2027
 - 
							01-11مناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
 - 
							01-11فتح باب الترشح لمنح التنقل لجامعة غرناطة - جامعة جندوبة
 - 
							01-11جامعة المنستير : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							01-11وزارة النقل : فتح مناظرة خارجية لانتداب مساعدين تقنيين
 - 
							01-11فتح باب التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه - كلية العلوم بقابس
 - 
							31-10المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس : سحب الترسيم 2025-2026
 - 
							31-10جامعة تونس المنار : منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
 - 
							31-10إلغاء مناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان تسيير
 - 
							31-10إلغاء مناظرة انتداب إطارات بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
 - 
							31-10تمديد آجال الترشح لنيل جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية
 - 
							31-10بلاغ خاص بمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنتداب أعوان
 - 
							30-10معهد تمويل التنمية للمغرب العربي : مناظرة لانتداب الفوج الخاص بالقطاع البنكي
 - 
							30-10تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
 - 
							30-10مناظرة خارجية لانتداب 8 ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم اول مباشركل الأخبار	
				    
 

 
 


                                                        
                                                        
                                                        

 

